BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM
STT |
Tên dịch vụ |
ĐVT |
Đơn giá |
| 1 | Định lượng Acid Folic | Lần | 195.000 |
| 2 | Định lượng vitamin B12 | Lần | 185.000 |
| 3 | Định lượng Transferin | Lần | 145.000 |
| 4 | Định lượng G6PD | Lần | 195.000 |
| 5 | Định lượng Ferritin | Lần | 145.000 |
| 6 | Định lượng sắt huyết thanh | Lần | 70.000 |
| 7 | Dàn tiêu bản máu ngoại vi (Phết máu ngoại vi) | Lần | 95.000 |
| 8 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Lần | 95.000 |
| 9 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 150.000 |
|
10 |
Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 65.000 |
| 11 | Cặn Addis | Lần | 95.000 |
| 12 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 65.000 |
| 13 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) | Lần | 65.000 |
| 14 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 65.000 |
| 15 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật phiến đá) | Lần | 65.000 |
| 16 | Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) [Máu] | Lần | 265.000 |
| 17 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 45.000 |
| 18 | Định lượng Aldosteron [Máu] | Lần | 680.000 |
| 19 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 55.000 |
| 20 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | Lần | 75.000 |
| 21 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 70.000 |
| 22 | Định lượng Amoniac (NH3) [Máu] | Lần | 130.000 |
| 23 | Định lượng Anti CCP (anti-cyclic citrullinated peptide antibodies) [Máu] | Lần | 380.000 |
| 24 | Định lượng Anti-Tg (Antibody-Thyroglobulin) [Máu] | Lần | 245.000 |
| 25 | Định lượng Anti – TPO (Anti-thyroid Peroxidase antibodies) [Máu] | Lần | 215.000 |
| 26 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | Lần | 155.000 |
| 27 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 45.000 |
| 28 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 45.000 |
| 29 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | Lần | 155.000 |
| 30 | Định lượng BNP (B-Type Natriuretic Peptide) [Máu] | Lần | 595.000 |
| 31 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | Lần | 40.000 |
| 32 | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | Lần | 40.000 |
| 33 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu] | Lần | 175.000 |
| 34 | Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | Lần | 175.000 |
| 35 | Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) [Máu] | Lần | 175.000 |
| 36 | Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) [Máu] | Lần | 175.000 |
| 37 | Định lượng Calcitonin [Máu] | Lần | 395.000 |
| 38 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | Lần | 155.000 |
| 39 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 45.000 |
| 40 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | Lần | 95.000 |
| 41 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | Lần | 135.000 |
| 42 | Định lượng C-Peptid [Máu] | Lần | 205.000 |
| 43 | Định lượng Cortisol (máu) | Lần | 185.000 |
| 44 | Định lượng bổ thể C3 [Máu] | Lần | 150.000 |
| 45 | Định lượng bổ thể C4 [Máu] | Lần | 150.000 |
| 46 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | Lần | 115.000 |
| 47 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 45.000 |
| 48 | Định lượng Cyfra 21-1 [Máu] | Lần | 235.000 |
| 49 | Định lượng D-Dimer [Máu] | Lần | 495.000 |
| 50 | Định lượng 25OH Vitamin D (D3) [Máu] | Lần | 495.000 |
| 51 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 105.000 |
| 52 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | Lần | 105.000 |
| 53 | Định lượng Estradiol [Máu] | Lần | 175.000 |
| 54 | Định lượng Ferritin [Máu] | Lần | 145.000 |
| 55 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] | Lần | 175.000 |
| 56 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | Lần | 105.000 |
| 57 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | Lần | 105.000 |
| 58 | Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] | Lần | 195.000 |
| 59 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 40.000 |
| 60 | Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 75.000 |
| 61 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 45.000 |
| 62 | Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) (cmIA/ECLIA) [Máu] | Lần | 125.000 |
| 63 | Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | 150.000 |
| 64 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 45.000 |
| 65 | Định lượng IgE (Immunoglobuline E) [Máu] | Lần | 210.000 |
| 66 | Định lượng Insulin [Máu] | Lần | 175.000 |
| 67 | Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu] | Lần | 95.000 |
| 68 | Đo hoạt độ Lipase [Máu] | Lần | 95.000 |
| 69 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] | Lần | 175.000 |
| 70 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | Lần | 85.000 |
| 71 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 45.000 |
| 72 | Định lượng Mg [Máu] | Lần | 70.000 |
| 73 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] | Lần | 595.000 |
| 74 | Định lượng Phospho (máu) | Lần | 95.000 |
| 75 | Định lượng Prolactin [Máu] | Lần | 175.000 |
| 76 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 70.000 |
| 77 | Định lượng Progesteron [Máu] | Lần | 175.000 |
| 78 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] | Lần | 175.000 |
| 79 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | Lần | 175.000 |
| 80 | Định lượng RF (Rheumatoid Factor) [Máu] | Lần | 85.000 |
| 81 | Định lượng Sắt [Máu] | Lần | 70.000 |
| 82 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu] | Lần | 350.000 |
| 83 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | Lần | 105.000 |
| 84 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | Lần | 105.000 |
| 85 | Định lượng Testosteron [Máu] | Lần | 175.000 |
| 86 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu] | Lần | 245.000 |
| 87 | Định lượng Transferrin [Máu] | Lần | 145.000 |
| 88 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 45.000 |
| 89 | Định lượng Troponin T hs [Máu] | Lần | 185.000 |
| 90 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | Lần | 115.000 |
| 91 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 45.000 |
| 92 | Định lượng Vitamin B12 [Máu] | Lần | 185.000 |
| 93 | Điện giải (Na, K, Cl) [niệu] | Lần | 135.000 |
| 94 | Định lượng Amylase [niệu] | Lần | 70.000 |
| 95 | Định lượng Axit Uric [niệu] | Lần | 60.000 |
| 96 | Định tính beta hCG (test nhanh) [niệu] | Lần | 70.000 |
| 97 | Định lượng MAU (Micro Albumin Urine) [niệu] | Lần | 125.000 |
| 98 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 60.000 |
| 99 | Streptococcus pyogenes ASO | Lần | 600.000 |
| 101 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | Lần | 190.000 |
| 102 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | Lần | 145.000 |
Lưu ý:
- Bảng giá được đăng tải trên website có tính chất tham khảo.
- Chi phí dịch vụ của Quý khách hàng được tính dựa vào bảng giá chi tiết ở thời điểm phát sinh dịch vụ.
- Mọi thắc mắc về các gói dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1800 1066 (miễn phí) hoặc đến trực tiếp quầy Chăm sóc khách hàng tại Trung tâm.
